月次の統計
2026年7月の神奈川県 法人登記の動き
神奈川県(横浜地方法務局 本局・湘南支局)で 2026年7月 に受け付けられた会社の登記を、種類と地域で集計しました。個々の会社の名前や所在地は載せていません。
種類ごとの件数
| 登記の種類 | 件数 |
|---|---|
| 増資・拡大リスト | 602件 |
| 本店移転リスト | 1,269件 |
| 役員変更リスト | 4,001件 |
| 債権譲渡リスト | 323件 |
| 会社設立リスト | 808件 |
| 合計(種類ごとの単純合計) | 7,003件 |
1社が同じ月に複数の種類に当たることがあるため、重なりを除いた実際の会社の数(行数)は 6,597件です。
管轄ごとの件数
| 管轄 | 件数 |
|---|---|
| 横浜本局 | 4,357件 |
| 湘南支局 | 2,240件 |
設立された会社の種類
| 種類 | 件数 |
|---|---|
| 株式会社 | 541件 |
| その他の法人 | 271件 |
市区町村ごとの件数(上位15)
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 横浜市西区 | 525件 |
| 横浜市中区 | 504件 |
| 横浜市港北区 | 335件 |
| 藤沢市 | 288件 |
| 川崎市川崎区 | 261件 |
| 横浜市神奈川区 | 244件 |
| 横浜市鶴見区 | 213件 |
| 横須賀市 | 191件 |
| 厚木市 | 174件 |
| 横浜市青葉区 | 167件 |
| 横浜市都筑区 | 160件 |
| 相模原市中央区 | 159件 |
| 平塚市 | 153件 |
| 大和市 | 149件 |
| 川崎市高津区 | 137件 |
| そのほかの市区町村 | 2,937件 |
この集計について
| 対象 | 2026年7月に受け付けられた会社の登記(商業登記) |
| 地域 | 神奈川県(横浜地方法務局 本局・湘南支局の2管轄。県内の33市町村すべて) |
| 網羅率 | 読み取った 9,870件 のうち、登記の種類を確定できた 9,376件(95.0%) |
| 外したもの | 解散・清算・破産、登記記録が閉鎖済み、所在地が取れないもの、掲載の取り下げがあった会社 |
| 出典 | 行政機関が保有する法人登記の記録(法令に基づく開示の手続きで取得) |
| 所在地の出典 | 国税庁法人番号公表サイト 全件データ 20260831 を加工 |
登記の申請を受け付けた時点の記録にもとづきます。その後の取下げ・却下は反映していません。 所在地は公表データの最新の記載のため、受付の後に移転した会社は移転後の市区町村で数えています。
この集計のもとになった一覧(会社名・所在地つき)は、ご注文のページで2026年7月分として購入できます。